Таблица весов металлопроката на 1 метр погогонный

ПРОКАТ КРУГЛЫЙ
вес ( кг) вес ( кг) вес ( кг) вес ( кг)
5,5 0,186 32 6,31 60 22,19 165 167,77
6 0,222 33 6,71 61 22,93 170 178,09
6,5 0,26 34 7,13 62 23,7 175 188,72
7 0,302 35 7,55 63 24,47 180 199,66
8 0,395 36 7,99 65 26,05 185 210,9
9 0,499 37 8,44 67 27,68 190 222,46
10 0,616 38 8,9 68 28,51 195 234,32
11 0,746 39 9,38 70 30,21 200 246,49
12 0,888 40 9,86 72 31,96 205 258,97
13 1,041 41 10,36 75 34,68 210 271,76
14 1,21 42 10,88 80 39,46 215 284,85
15 1,39 43 11,4 82 41,46 220 298,25
16 1,58 44 11,94 85 44,54 225 311,96
17 1,78 45 12,48 90 49,94 230 325,98
18 2 46 13,05 95 55,64 235 340,31
19 2,23 47 13,75 100 61,65 240 354,95
20 2,47 48 14,2 105 67,97 245 369,89
21 2,72 49 14,8 110 74,6 250 385,14
22 2,98 50 15,42 115 81,54 255 400,7
23 3,26 51 16,03 120 88,78 260 416,57
24 3,55 52 16,67 125 96,33 265 432,74
25 3,85 53 17,32 130 104,2 270 449,23
26 4,17 54 17,65 135 112,31 275 466,02
27 4,5 55 18,65 140 120,78 280 483,12
28 4,83 56 19,33 145 129,56 285 500,53
29 5,18 57 20,02 150 138,65 290 518,25
30 5,55 58 20,74 155 148,05 295 536,27
31 5,92 59 21,45 160 157,75 300 554,6

 

 

ПРОКАТ КВАДРАТНЫЙ
сторона вес ( кг) сторона вес ( кг) сторона вес ( кг) сторона вес ( кг)
8 0,50 41 13,20 74 42,99 215 362,87
9 0,64 42 13,85 75 44,16 220 379,94
10 0,79 43 14,51 76 45,34 225 397,41
11 0,95 44 15,20 77 46,54 230 415,27
12 1,13 45 15,90 78 47,76 235 433,52
13 1,33 46 16,61 79 48,99 240 452,16
14 1,54 47 17,34 80 50,24 245 471,20
15 1,77 48 18,09 85 56,72 250 490,63
16 2,01 49 18,85 90 63,59 255 510,45
17 2,27 50 19,63 95 70,85 260 530,66
18 2,54 51 20,42 100 78,50 265 551,27
19 2,83 52 21,23 105 86,55 270 572,27
20 3,14 53 22,05 110 94,99 275 593,66
21 3,46 54 22,89 115 103,82 280 615,44
22 3,80 55 23,75 120 113,04 285 637,62
23 4,15 56 24,62 125 122,66 290 660,19
24 4,52 57 25,50 130 132,67 295 683,15
25 4,91 58 26,41 135 143,07 300 706,50
26 5,31 59 27,33 140 153,86 305 730,25
27 5,72 60 28,26 145 165,05 310 754,39
28 6,15 61 29,21 150 176,63 315 778,92
29 6,60 62 30,18 155 188,60 320 803,84
30 7,07 63 31,16 160 200,96 325 829,16
31 7,54 64 32,15 165 213,72 330 854,87
32 8,04 65 33,17 170 226,87 335 880,97
33 8,55 66 34,19 175 240,41 340 907,46
34 9,07 67 35,24 180 254,34 345 934,35
35 9,62 68 36,30 185 268,67 350 961,63
36 10,17 69 37,37 190 283,39 355 989,30
37 10,75 70 38,47 195 298,50 360 1017,36
38 11,34 71 39,57 200 314,00 365 1045,82
39 11,94 72 40,69 205 329,90 370 1074,67
40 12,56 73 41,83 210 346,19 375 1103,91

 

 

ШЕСТИГРАННИК
размер вес ( кг) размер вес ( кг) размер вес ( кг) размер вес ( кг)
№10 0,68 №20 2,72 №30 6,12 №46 14,53
№11 0,82 №21 3 №32 6,96 №47 14,95
№12 0,98 №22 3,29 №34 7,86 №48 15,66
№13 11,15 №24 3,92 №36 8,81 №50 16,98
№14 1,33 №25 4,25 №38 9,82 №52 18,4
№15 1,53 №26 4,59 №40 10,86 №55 20,58
№16 1,74 №27 4,96 №41 11,54 №57 22,35
№17 1,96 №28 5,33 №42 11,99 №60 24,5
№18 2,2 №29 5,27 №43 12,71 №65 28,7
Объявление

Всегда в наличие сталь 10880 ГОСТ 11036-75, ГОСТ 2590-06, РТ-Техприемка

Объявление

В наличие ст.30ХГСА ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-06, РТ-Техприемка

Объявление

ГОСТ 1414-75, ГОСТ 14955-77, Вh9, нагарт., м/д 3000 мм

Быстрая связь

по всем вопросам